UNSECURED SUPPLEMENTAL BILLS            
                       
Fee Parcel Assessment TaxYear   Situs Address 1st Installment 1st Due Date 2nd Installment   2nd Due Date
001-110-290-000 995-116-543-000 2006   28901 N THORNTON RD $21.68 9/30/07 $0.00    
005-090-060-000 990-361-658-000 2006   3768 E LIBERTY RD $1,417.48 9/30/07 $0.00    
005-350-020-000 995-116-556-000 2005   26463 N MANUEL SILVA CT $166.28 9/30/07 $0.00    
005-350-020-000 995-116-557-000 2005   26463 N MANUEL SILVA CT $681.94 9/30/07 $0.00    
007-150-440-000 990-361-672-000 2006   10949 E JAHANT RD $160.04 9/30/07 $0.00    
007-280-330-000 995-116-563-000 2006   23423 N PEARL RD $315.28 9/30/07 $0.00    
007-280-330-000 995-116-564-000 2006   23423 N PEARL RD $11.94 9/30/07 $0.00    
021-050-160-000 995-116-591-000 2005   14154 E JAHANT RD $337.30 9/30/07 $0.00    
021-050-160-000 996-116-591-000 2006   14154 E JAHANT RD $69.44 9/30/07 $0.00    
021-050-160-000 996-116-591-001 2006   14154 E JAHANT RD $2,513.58 9/30/07 $0.00    
033-143-140-000 990-361-721-000 2006   719 S CRESCENT AV $27.86 9/30/07 $0.00    
041-260-410-000 990-361-745-000 2006   341 PIONEER DR $668.26 9/30/07 $0.00    
058-080-130-000 990-361-768-000 2006   634 E HARNEY LN $367.98 9/30/07 $0.00    
058-520-520-000 995-116-633-000 2005   1470 WILDWOOD DR $7.94 9/30/07 $0.00    
058-520-630-000 990-361-777-000 2005   2426 MUIRFIELD DR $1,150.56 9/30/07 $0.00    
058-520-630-000 991-361-777-000 2006   2426 MUIRFIELD DR $239.64 9/30/07 $0.00    
058-580-090-000 990-336-393-000 2006   1455 SPRINGHAVEN WY $430.46 9/30/07 $0.00    
058-580-440-000 990-361-790-000 2006   2512 CANAL DR $612.66 9/30/07 $0.00    
058-580-610-000 990-361-792-000 2005   1437 LEXINGTON DR $183.84 9/30/07 $0.00    
058-610-110-000 990-361-795-000 2006   1475 S MILLS AV $48.48 9/30/07 $0.00    
058-640-030-000 995-116-641-000 2006   2425 VINTAGE OAKS CT $1,023.00 9/30/07 $0.00    
059-260-180-000 995-116-647-000 2006   5336 E CORA POST RD $35.38 9/30/07 $0.00    
060-056-130-000 990-361-807-000 2006   1136 PINOT NOIR DR $166.18 9/30/07 $0.00    
060-100-040-000 990-361-809-000 2006   602 WIMBLEDON DR $9,059.14 9/30/07 $0.00    
060-190-010-000 990-361-811-000 2006   710 WIMBLEDON DR $7,884.54 9/30/07 $0.00    
061-030-200-000 995-116-648-000 2005   13780 N WELLS LN $60.90 9/30/07 $0.00    
061-030-200-000 996-116-648-000 2006   13780 N WELLS LN $205.74 9/30/07 $0.00    
062-550-210-000 990-361-829-000 2006   220 MEADOWLARK WY $126.32 9/30/07 $0.00    
063-240-130-000 995-116-667-000 2006   13188 N HIBBARD RD $11.70 9/30/07 $0.00    
063-240-340-000 995-116-668-000 2006   13341 N HIBBARD RD $238.32 9/30/07 $0.00    
063-240-340-000 995-116-669-000 2006   13341 N HIBBARD RD $67.42 9/30/07 $0.00    
066-140-080-000 990-361-849-000 2006   10563 CLARKS FORK CI $826.60 9/30/07 $0.00    
066-350-250-000 990-359-887-000 2006   10149 CAPETOWN LN $386.36 9/30/07 $0.00    
068-310-180-000 990-361-874-000 2006   4052 OAK SHORES DR $6.12 9/30/07 $0.00    
070-110-020-000 990-361-878-000 2006   10806 N ELKHORN DR $1,016.74 9/30/07 $0.00    
070-580-480-000 995-116-687-000 2006   1328 PRAHSER AV $86.38 9/30/07 $0.00    
070-720-360-000 990-361-898-000 2006       $618.72 9/30/07 $0.00    
078-410-270-000 990-361-945-000 2006   2736 ANGEL DR $479.88 9/30/07 $0.00    
079-182-200-000 990-361-949-000 2006   322 SANTA ANITA CT $706.52 9/30/07 $0.00    
089-120-250-000 985-000-416-000 2006   11090 E BAKER RD $176.21 12/10/07 $176.21   4/10/08
090-160-020-000 990-361-995-000 2005   9030 AYLESFORD LN $3.82 9/30/07 $0.00    
091-470-230-000 990-362-004-000 2006   5409 N STAPLES WY $149.18 9/30/07 $0.00    
094-270-020-000 990-362-011-000 2005   7013 VILLAGE GREEN DR $40.12 9/30/07 $0.00    
094-270-020-000 991-362-011-000 2006   7013 VILLAGE GREEN DR $25.04 9/30/07 $0.00    
096-250-170-000 990-362-026-000 2006   2308 EXPRESSO CT $696.94 9/30/07 $0.00    
097-092-240-000 990-362-033-000 2005   2341 W RUTLEDGE WY $566.66 9/30/07 $0.00    
097-092-240-000 991-362-033-000 2006   2341 W RUTLEDGE WY $37.08 9/30/07 $0.00    
097-420-300-000 990-362-041-000 2005   1230 W CAMERON WY $1,567.70 9/30/07 $0.00    
102-020-190-000 990-362-056-000 2005   708 E LONGVIEW AV $291.78 9/30/07 $0.00    
102-380-490-000 990-362-076-000 2005       $56.28 9/30/07 $0.00    
102-380-490-000 991-362-076-000 2006       $355.26 9/30/07 $0.00    
102-380-540-000 990-362-079-000 2005       $56.28 9/30/07 $0.00    
102-380-540-000 991-362-079-000 2006       $533.90 9/30/07 $0.00    
104-180-070-000 990-362-089-000 2006   4626 GREENSBORO WY $154.26 9/30/07 $0.00    
104-320-130-000 990-355-045-000 2006   4407 TOWNEHOME DR $76.60 9/30/07 $0.00    
105-020-130-000 995-116-711-000 2006   2098 N JACK TONE RD $23.44 9/30/07 $0.00    
112-390-050-000 995-116-715-000 2006   4833 GROUSE RUN DR $197.80 9/30/07 $0.00    
113-362-030-000 990-362-112-000 2006   464 LEXINGTON AV $222.90 9/30/07 $0.00    
117-110-110-000 990-362-142-000 2006   2020 N FUNSTON AV $396.02 9/30/07 $0.00    
117-181-210-000 990-337-539-000 2006   1605 N WEST LN $26.76 9/30/07 $0.00    
117-460-020-000 990-362-164-000 2006   1814 GLORIA DR $1,009.10 9/30/07 $0.00    
119-230-240-000 990-362-179-000 2006   2330 N MCCOMB AV $98.12 9/30/07 $0.00    
119-290-330-000 990-362-186-000 2005   2040 N SUTRO AV $438.42 9/30/07 $0.00    
123-173-150-000 990-362-198-000 2005   1755 W BRISTOL AV $5.10 9/30/07 $0.00    
127-250-370-000 990-362-239-000 2005   1805 N CALIFORNIA $37.50 9/30/07 $0.00    
133-250-250-000 990-362-266-000 2006   1440 HOLT ST $743.78 9/30/07 $0.00    
133-460-170-000 990-362-271-000 2006   1873 W HARDING WY $299.68 9/30/07 $0.00    
133-460-170-000 990-362-271-001 2006   1873 W HARDING WY $25.78 9/30/07 $0.00    
141-240-160-000 995-116-757-000 2006   2481 E OAK ST $53.72 9/30/07 $0.00    
141-240-160-000 995-116-757-001 2006   2481 E OAK ST $5.56 9/30/07 $0.00    
143-130-120-000 990-343-657-000 2006   2813 E CHARLES ST $119.68 9/30/07 $0.00    
143-340-290-000 995-116-763-000 2006   401 N ORO AV $107.36 9/30/07 $0.00    
145-070-100-000 990-362-305-000 2006   1868 W HAZELTON AV $212.38 9/30/07 $0.00    
145-080-170-000 990-343-705-000 2005   1848 W SONORA ST $11.18 9/30/07 $0.00    
145-080-370-000 990-362-309-000 2006   1868 W SONORA ST $290.08 9/30/07 $0.00    
145-080-370-000 990-362-309-001 2006   1868 W SONORA ST $1,413.44 9/30/07 $0.00    
147-050-490-000 995-116-765-000 2006   919 S HARRISON ST $2,249.24 9/30/07 $0.00    
147-106-060-000 990-362-318-000 2006   935 S COMMERCE ST $533.42 9/30/07 $0.00    
149-091-130-000 990-362-323-000 2005   332 S SAN JOAQUIN ST $83.70 9/30/07 $0.00    
149-091-130-000 991-362-323-000 2006   332 S SAN JOAQUIN ST $655.26 9/30/07 $0.00    
151-253-150-000 990-362-327-000 2005   126 S SIERRA NEVADA ST $386.50 9/30/07 $0.00    
151-253-150-000 991-362-327-000 2006   126 S SIERRA NEVADA ST $777.40 9/30/07 $0.00    
153-180-050-000 990-362-331-000 2005   2375 E WEBER AV $110.68 9/30/07 $0.00    
153-180-050-000 991-362-331-000 2006   2375 E WEBER AV $606.22 9/30/07 $0.00    
153-232-170-000 990-362-336-000 2006   2423 MYRTLE ST $40.74 9/30/07 $0.00    
155-330-280-000 990-362-340-000 2006   2252 E SCOTTS AV $124.16 9/30/07 $0.00    
157-283-170-000 990-362-344-000 2006   946 S GERTRUDE AV $2,008.64 9/30/07 $0.00    
163-290-040-000 990-362-358-000 2006   1063 SANCHEZ CT $26.10 9/30/07 $0.00    
164-280-520-000 990-362-381-000 2006   3621 MCDOUGALD BL $912.72 9/30/07 $0.00    
165-055-140-000 995-116-776-000 2005   315 W FIFTH ST $111.02 9/30/07 $0.00    
165-055-140-000 996-116-776-000 2006   315 W FIFTH ST $118.68 9/30/07 $0.00    
165-060-190-000 990-362-390-000 2005   315 W FOURTH ST $206.06 9/30/07 $0.00    
165-060-190-000 991-362-390-000 2006   315 W FOURTH ST $505.48 9/30/07 $0.00    
165-130-310-000 990-344-178-000 2006   270 W SIXTH ST $3.98 9/30/07 $0.00    
166-150-310-000 990-362-404-000 2006   2005 WILLIAM MOSS BL $11.06 9/30/07 $0.00    
166-180-160-000 990-362-406-000 2006   2006 NISPEROS ST $56.74 9/30/07 $0.00    
166-220-360-000 990-362-409-000 2006   1915 FORTHRIGHT CT $1,156.60 9/30/07 $0.00    
166-450-200-000 990-362-430-000 2006   4425 MIST TRAIL DR $931.04 9/30/07 $0.00    
167-035-060-000 990-362-434-001 2006   1721 S SAN JOAQUIN ST $556.50 9/30/07 $0.00    
167-106-030-000 990-362-438-000 2006   616 E SIXTH ST $607.30 9/30/07 $0.00    
167-195-050-000 990-362-444-000 2006   1626 S AURORA ST $265.18 9/30/07 $0.00    
168-060-150-000 990-362-451-000 2006   989 SANDDOLLAR CI $223.04 9/30/07 $0.00    
168-180-260-000 990-362-456-000 2006   4814 E W S WOODS BL $485.46 9/30/07 $0.00    
175-250-330-000 990-362-474-000 2006   194 W CLAYTON AV $246.40 9/30/07 $0.00    
177-152-080-000 990-362-477-000 2005   3367 VOLNEY ST $229.70 9/30/07 $0.00    
177-152-080-000 991-362-477-000 2006   3367 VOLNEY ST $1,019.14 9/30/07 $0.00    
177-210-190-000 995-116-790-000 2006   2041 E CARPENTER RD $61.72 9/30/07 $0.00    
177-210-190-000 995-116-790-001 2006   2041 E CARPENTER RD $38.96 9/30/07 $0.00    
177-210-190-000 995-116-791-001 2006   2041 E CARPENTER RD $14.28 9/30/07 $0.00    
177-260-260-000 985-000-417-000 2006   0 TERMINAL BLDG KIOSK #9 $19.63 12/10/07 $19.63   4/10/08
177-260-260-000 985-000-418-000 2006   TERMINAL OFFICE #207 $20.41 12/10/07 $20.41   4/10/08
177-260-260-000 985-000-419-000 2006   5000 AIRPORT WAY STE 205 S $11.91 12/10/07 $11.91   4/10/08
179-172-300-000 990-362-499-000 2005   3727 E MARFARGOA DR $2,318.82 9/30/07 $0.00    
179-172-300-000 991-362-499-000 2006   3727 E MARFARGOA DR $2,228.98 9/30/07 $0.00    
183-080-050-000 995-116-798-000 2005   8372 S JACK TONE RD $180.28 9/30/07 $0.00    
187-400-580-000 995-116-818-000 2006   29124 E VIA CASALINA PK $1,139.40 9/30/07 $0.00    
191-430-440-000 990-362-552-000 2006   17393 PHEASANT DOWNS RD $121.08 9/30/07 $0.00    
191-540-570-000 990-362-577-000 2005   16051 COVERED BRIDGE WY $357.60 9/30/07 $0.00    
191-540-570-000 991-362-577-000 2006   16051 COVERED BRIDGE WY $220.08 9/30/07 $0.00    
191-540-570-000 991-362-577-001 2006   16051 COVERED BRIDGE WY $1,516.60 9/30/07 $0.00    
191-540-570-000 991-362-577-002 2006   16051 COVERED BRIDGE WY $1,296.44 9/30/07 $0.00    
191-540-570-000 991-362-577-003 2006   16051 COVERED BRIDGE WY $24.38 9/30/07 $0.00    
191-570-140-000 990-362-588-000 2006       $691.64 9/30/07 $0.00    
191-570-220-000 990-362-594-000 2006       $2,469.40 9/30/07 $0.00    
191-640-010-000 990-362-596-000 2006   397 AMERICAN FARMS AV $757.42 9/30/07 $0.00    
191-640-180-000 990-362-604-000 2006   17572 GARDEN GLADE ST $360.54 9/30/07 $0.00    
191-640-370-000 990-362-616-000 2006   17673 WATER MILL ST $1,711.08 9/30/07 $0.00    
191-670-280-000 990-362-648-000 2006       $1,138.78 9/30/07 $0.00    
193-050-130-000 985-000-420-000 2006   0 S J GEN HOSP COTTAGE #8 $21.20 12/10/07 $21.20   4/10/08
196-140-600-000 990-362-728-000 2006       $318.72 9/30/07 $0.00    
196-310-350-000 990-362-734-000 2005   672 E N ST $918.52 9/30/07 $0.00    
196-310-350-000 991-362-734-000 2006   672 E N ST $2,166.22 9/30/07 $0.00    
196-320-210-000 990-362-736-000 2005   732 E O ST $462.84 9/30/07 $0.00    
196-320-210-000 990-362-736-001 2005   732 E O ST $45.84 9/30/07 $0.00    
196-320-210-000 991-362-736-001 2006   732 E O ST $396.28 9/30/07 $0.00    
205-050-010-000 995-116-838-000 2006   18118 E AVENA RD $18.32 9/30/07 $0.00    
205-050-010-000 995-116-838-001 2006   18118 E AVENA RD $29.82 9/30/07 $0.00    
207-260-570-000 995-116-849-000 2005   31011 E EDWARDS AV $2,377.04 9/30/07 $0.00    
208-170-250-000 990-362-769-000 2005   12162 E LOUISE AV $143.50 9/30/07 $0.00    
208-170-250-000 991-362-769-000 2006   12162 E LOUISE AV $638.82 9/30/07 $0.00    
217-580-490-000 990-362-824-000 2006   468 CHERRY - D LN $54.18 9/30/07 $0.00    
221-210-290-000 995-116-865-000 2006   1286 DUPONT CT $2,616.16 9/30/07 $0.00    
221-210-300-000 995-116-866-000 2006   1282 DUPONT CT $6,132.62 9/30/07 $0.00    
222-200-560-000 990-362-843-000 2005   1026 FISHBACK RD $278.26 9/30/07 $0.00    
222-200-560-000 991-362-843-000 2006   1026 FISHBACK RD $1,410.68 9/30/07 $0.00    
222-370-010-000 990-362-848-000 2006   1918 WESTPORT ST $316.66 9/30/07 $0.00    
222-370-020-000 990-362-850-000 2006   1934 WESTPORT ST $316.66 9/30/07 $0.00    
222-370-030-000 990-362-852-000 2006   1946 WESTPORT ST $316.66 9/30/07 $0.00    
222-370-040-000 990-362-854-000 2006   1958 WESTPORT ST $316.66 9/30/07 $0.00    
222-370-050-000 990-362-856-000 2006   1966 WESTPORT ST $316.66 9/30/07 $0.00    
222-370-060-000 990-362-858-000 2006   1978 WESTPORT ST $316.66 9/30/07 $0.00    
222-370-070-000 990-362-860-000 2006   1990 WESTPORT ST $316.66 9/30/07 $0.00    
222-370-080-000 990-362-862-000 2006   2000 WESTPORT ST $316.66 9/30/07 $0.00    
222-370-090-000 990-362-864-000 2006   2012 WESTPORT ST $316.66 9/30/07 $0.00    
222-370-100-000 990-362-866-000 2006   2026 WESTPORT ST $316.66 9/30/07 $0.00    
222-370-110-000 990-362-868-000 2006   2040 WESTPORT ST $316.66 9/30/07 $0.00    
222-370-120-000 990-362-870-000 2006   2037 WESTPORT ST $316.66 9/30/07 $0.00    
222-370-130-000 990-362-872-000 2006   2023 WESTPORT ST $316.66 9/30/07 $0.00    
222-370-140-000 990-362-874-000 2006   2009 WESTPORT ST $316.66 9/30/07 $0.00    
222-370-150-000 990-362-876-000 2006   1997 WESTPORT ST $316.66 9/30/07 $0.00    
222-370-160-000 990-362-878-000 2006   1985 WESTPORT ST $316.66 9/30/07 $0.00    
222-370-170-000 990-362-880-000 2006   1977 WESTPORT ST $316.66 9/30/07 $0.00    
222-370-180-000 990-362-882-000 2006   1965 WESTPORT ST $316.66 9/30/07 $0.00    
222-370-190-000 990-362-884-000 2006   1957 WESTPORT ST $316.66 9/30/07 $0.00    
222-370-200-000 990-362-886-000 2006   1943 WESTPORT ST $316.66 9/30/07 $0.00    
222-370-210-000 990-362-888-000 2006   1935 WESTPORT ST $316.66 9/30/07 $0.00    
222-370-220-000 990-362-890-000 2006   1927 WESTPORT ST $316.66 9/30/07 $0.00    
222-370-230-000 990-362-892-000 2006   1063 FISHBACK RD $316.66 9/30/07 $0.00    
222-370-240-000 990-362-894-000 2006   1049 FISHBACK RD $316.68 9/30/07 $0.00    
223-101-130-000 990-362-896-000 2005   150 N MAIN ST $119.44 9/30/07 $0.00    
223-101-130-000 990-362-896-001 2005   150 N MAIN ST $248.88 9/30/07 $0.00    
223-101-130-000 991-362-896-001 2006   150 N MAIN ST $307.34 9/30/07 $0.00    
225-240-090-000 990-362-916-000 2006   1716 BARBERA CT $206.92 9/30/07 $0.00    
225-260-050-000 990-362-918-000 2006   549 CALIFORNIA ST $358.64 9/30/07 $0.00    
227-470-150-000 990-362-928-000 2006   2212 EDMART ST $21.36 9/30/07 $0.00    
229-030-080-000 995-116-873-000 2006   16873 BEELER S RD $88.02 9/30/07 $0.00    
229-080-740-000 990-362-935-000 2006   25650 E LONE TREE RD $1,718.98 9/30/07 $0.00    
233-460-030-000 990-362-972-000 2006   360 E GRANT LINE RD $54.00 9/30/07 $0.00    
234-170-240-000 990-362-980-000 2006   760 W GALLERY DR $2,278.44 9/30/07 $0.00    
235-260-130-000 990-362-988-000 2006   425 COVEY LN $339.28 9/30/07 $0.00    
235-280-530-000 990-362-992-000 2006   360 JAEGER ST $295.48 9/30/07 $0.00    
238-250-720-000 995-116-887-000 2005   1214 PALOMAR DR $26.06 9/30/07 $0.00    
242-080-450-000 990-363-039-000 2006   890 KINGS CANYON CT $272.52 9/30/07 $0.00    
242-400-380-000 990-363-063-000 2006   2287 CALHOUN CT $947.08 9/30/07 $0.00    
245-040-070-000 995-116-898-000 2006   18557 S MURPHY RD $219.48 9/30/07 $0.00    
245-170-720-000 990-363-082-000 2006       $7,099.94 9/30/07 $0.00    
245-310-310-000 995-116-905-000 2006       $133.90 9/30/07 $0.00    
246-320-520-000 990-363-088-000 2006   273 FAIRMONT LN $1,156.02 9/30/07 $0.00    
247-150-650-000 990-363-092-000 2005       $616.42 9/30/07 $0.00    
248-490-200-000 990-363-095-000 2006   4655 CITRUS WY $459.82 9/30/07 $0.00    
250-290-030-000 995-116-917-000 2006   1418 MARIANI #130 CT $325.32 9/30/07 $0.00    
250-290-050-000 995-116-919-000 2006   1418 MARIANI #150 CT $341.32 9/30/07 $0.00    
250-290-060-000 995-116-920-000 2006   1418 MARIANI #160 CT $341.32 9/30/07 $0.00    
252-180-260-000 990-363-104-000 2006   2236 CLEAR LAKE CT $239.84 9/30/07 $0.00    
254-110-160-000 990-363-123-000 2006   748 SAMANTHA ST $362.78 9/30/07 $0.00    
254-250-260-000 990-363-127-000 2005   321 W CONEJO AV $946.74 9/30/07 $0.00    
254-250-260-000 991-363-127-000 2006   321 W CONEJO AV $3,447.40 9/30/07 $0.00    
254-270-080-000 990-363-131-000 2006   586 W CORAZON WY $597.16 9/30/07 $0.00    
254-270-090-000 990-363-133-000 2006   610 W CORAZON WY $559.52 9/30/07 $0.00    
254-270-100-000 990-363-135-000 2006   632 W CORAZON WY $564.52 9/30/07 $0.00    
254-270-110-000 990-363-137-000 2006   656 W CORAZON WY $649.84 9/30/07 $0.00    
254-270-120-000 990-363-139-000 2006   674 W CORAZON WY $647.36 9/30/07 $0.00    
254-270-360-000 990-363-142-000 2006   615 W CORAZON WY $494.58 9/30/07 $0.00    
254-270-370-000 990-363-144-000 2006   591 W CORAZON WY $376.82 9/30/07 $0.00    
254-270-380-000 990-363-146-000 2006   565 W CORAZON WY $354.94 9/30/07 $0.00    
254-270-390-000 990-363-148-000 2006   557 W CORAZON WY $375.14 9/30/07 $0.00    
254-460-190-000 990-363-178-000 2006   688 W RICO WY $414.72 9/30/07 $0.00    
255-320-100-000 990-363-186-000 2006   30601 S KOSTER RD $1,450.16 9/30/07 $0.00    
257-030-200-000 995-116-930-000 2006   26651 S AIRPORT WY $43.10 9/30/07 $0.00    
257-030-200-000 995-116-930-001 2006   26651 S AIRPORT WY $863.22 9/30/07 $0.00    
257-370-390-000 995-116-940-000 2005   739 RUESS RD $21.56 9/30/07 $0.00    
257-370-390-000 996-116-940-000 2006   739 RUESS RD $150.80 9/30/07 $0.00    
257-450-160-000 995-116-948-000 2005   607 KELCIE DR $21.56 9/30/07 $0.00    
257-450-160-000 996-116-948-000 2006   607 KELCIE DR $233.92 9/30/07 $0.00    
259-630-140-000 995-116-958-000 2005   1247 SPYGLASS CT $21.56 9/30/07 $0.00    
259-630-140-000 996-116-958-000 2006   1247 SPYGLASS CT $201.84 9/30/07 $0.00    
261-520-100-000 995-116-970-000 2005   224 MOUNT AIRY CT $89.06 9/30/07 $0.00    
261-520-100-000 996-116-970-000 2006   224 MOUNT AIRY CT $121.66 9/30/07 $0.00    
261-620-070-000 990-363-263-000 2006   726 CINDY DR $128.92 9/30/07 $0.00    
261-730-540-000 990-363-273-000 2006       $2,436.02 9/30/07 $0.00    
                       
SECURED SUPPLEMENTAL BILLS            
                       
Fee Parcel Assessment TaxYear   Situs Address 1st Installment 1st Due Date 2nd Installment   2nd Due Date
001-110-160-000 995-116-542-000 2006   28620 N CAMERON RD $157.75 12/10/07 $157.75   4/10/08
001-110-290-000 995-116-543-001 2006   28901 N THORNTON RD $19.59 12/10/07 $19.59   4/10/08
001-110-330-000 995-116-544-000 2006   10427 W BARBER RD $153.14 12/10/07 $153.14   4/10/08
001-150-010-000 990-361-654-000 2005   26142 N BLOSSOM RD $3,393.14 12/10/07 $3,393.14   4/10/08
001-150-010-000 991-361-654-000 2006   26142 N BLOSSOM RD $20,727.20 12/10/07 $20,727.20   4/10/08
001-150-020-000 990-361-655-000 2005   9900 W KILE RD $3,271.15 12/10/07 $3,271.15   4/10/08
001-150-020-000 991-361-655-000 2006   9900 W KILE RD $19,999.17 12/10/07 $19,999.17   4/10/08
001-230-140-000 995-116-545-000 2006   26599 N NOWELL RD $82.55 12/10/07 $82.55   4/10/08
001-280-100-000 990-361-656-000 2006   5861 W KILE RD $2,278.13 12/10/07 $2,278.13