UNSECURED SUPPLEMENTAL BILLS
Fee Parcel Assessment TaxYear Situs Address 1st Installment 1st Due Date 2nd Installment 2nd Due Date
000-220-190-000 995-115-363-000 2005 FRENCH CAMP $46,744.94 4/2/2007 $0.00
001-080-610-000 990-352-662-000 2005 10947 WALNUT GROVE W RD $223.14 4/2/2007 $0.00
029-130-180-000 990-352-697-000 2006 2215 JACKSON ST $205.68 4/2/2007 $0.00
031-140-400-000 995-115-384-000 2005 520 WINDSOR DR $4.18 4/2/2007 $0.00
031-140-400-000 996-115-384-000 2006 520 WINDSOR DR $6.48 4/2/2007 $0.00
037-223-170-000 990-352-723-000 2006 5 ROSE N ST $35.68 4/2/2007 $0.00
037-300-580-000 990-352-727-000 2005 317 LODI W AV $452.48 4/2/2007 $0.00
037-300-580-000 991-352-727-000 2006 317 LODI W AV $92.56 4/2/2007 $0.00
039-051-220-000 990-352-730-000 2005 1018 MASON ST $350.58 4/2/2007 $0.00
039-051-220-000 991-352-730-000 2006 1018 MASON ST $694.56 4/2/2007 $0.00
039-183-140-000 990-352-735-000 2006 750 DAISY AV $227.86 4/2/2007 $0.00
047-270-250-000 995-115-387-000 2005 235 KETTLEMAN E LN $268.78 4/2/2007 $0.00
047-270-250-000 996-115-387-000 2006 235 KETTLEMAN E LN $82.46 4/2/2007 $0.00
047-323-090-000 990-352-759-000 2005 516 TOKAY E ST $331.38 4/2/2007 $0.00
047-323-090-000 991-352-759-000 2006 516 TOKAY E ST $101.32 4/2/2007 $0.00
047-323-090-000 991-352-759-001 2006 516 TOKAY E ST $126.00 4/2/2007 $0.00
049-080-490-000 990-352-762-000 2005 836 CLUFF N AV $70.60 4/2/2007 $0.00
058-500-010-000 990-352-779-000 2006 2245 MILLS S AV $93.94 4/2/2007 $0.00
058-560-350-000 990-352-783-000 2006 2059 WYNDHAM WY $134.08 4/2/2007 $0.00
060-070-080-000 990-341-526-000 2006 1726 COLOMBARD S CI $183.12 4/2/2007 $0.00
060-210-140-000 990-352-789-000 2006 1080 BRADFORD CI $443.62 4/2/2007 $0.00
062-660-110-000 990-352-807-000 2006 $168.48 4/2/2007 $0.00
066-310-010-000 990-352-821-000 2006 5289 VESTA CI $34.30 4/2/2007 $0.00
067-130-150-000 990-352-831-000 2005 25475 HIGHWAY 26 E $97.08 4/2/2007 $0.00
070-500-410-000 990-352-850-000 2006 10642 SAVOY CI $76.54 4/2/2007 $0.00
070-660-130-000 990-352-855-000 2006 1649 PRAIRE LN $519.76 4/2/2007 $0.00
070-700-230-000 990-352-888-000 2006 $1,028.72 4/2/2007 $0.00
070-700-330-000 990-352-896-000 2006 $257.22 4/2/2007 $0.00
077-070-050-000 990-352-922-000 2006 2637 BONNIEBROOK DR $103.46 4/2/2007 $0.00
079-273-030-000 990-352-949-000 2006 8207 LAN ARK DR $35.78 4/2/2007 $0.00
079-390-510-000 990-352-955-000 2005 8420 BERWICK WY $209.84 4/2/2007 $0.00
079-390-510-000 990-352-955-001 2005 8420 BERWICK WY $7.42 4/2/2007 $0.00
079-450-290-000 990-352-960-000 2006 26 MARTINIQUE CT $100.02 4/2/2007 $0.00
088-120-080-000 990-353-005-000 2005 621 HUDSON DR $719.28 4/2/2007 $0.00
088-120-080-000 991-353-005-000 2006 621 HUDSON DR $178.18 4/2/2007 $0.00
088-120-480-000 990-353-007-000 2006 8439 CAYUGA DR $77.44 4/2/2007 $0.00
088-300-330-000 990-337-092-000 2006 $16.92 4/2/2007 $0.00
088-330-120-000 990-353-021-000 2005 9157 BLUE GRASS DR $323.40 4/2/2007 $0.00
090-070-490-000 990-353-031-000 2005 2303 SANDALWOOD DR $114.02 4/2/2007 $0.00
090-070-490-000 991-353-031-000 2006 2303 SANDALWOOD DR $233.44 4/2/2007 $0.00
094-380-060-000 990-353-060-000 2006 1798 CALEB CI $934.48 4/2/2007 $0.00
094-380-070-000 990-353-062-000 2006 1794 CALEB CI $376.20 4/2/2007 $0.00
094-390-210-000 990-353-066-000 2006 1844 CALEB CI $449.28 4/2/2007 $0.00
097-180-220-000 990-353-096-000 2006 6206 ALEXANDRIA N PL $326.50 4/2/2007 $0.00
098-260-350-000 990-353-115-000 2006 3818 MONITOR S CI $291.80 4/2/2007 $0.00
102-070-180-000 990-353-126-000 2005 823 YORKSHIRE E DR $165.88 4/2/2007 $0.00
102-070-180-000 991-353-126-000 2006 823 YORKSHIRE E DR $115.00 4/2/2007 $0.00
103-290-210-000 995-115-436-000 2005 11875 COPPEROPOLIS E RD $3.68 4/2/2007 $0.00
109-190-250-000 995-115-441-000 2005 3008 ALPINE W AV $39.30 4/2/2007 $0.00
109-190-250-000 995-115-441-001 2005 3008 ALPINE W AV $18.02 4/2/2007 $0.00
109-350-020-000 990-353-158-000 2005 2756 PRINCETON W AV $756.46 4/2/2007 $0.00
109-350-020-000 991-353-158-000 2006 2756 PRINCETON W AV $65.02 4/2/2007 $0.00
111-043-120-000 990-353-166-000 2006 2329 INMAN W AV $36.94 4/2/2007 $0.00
111-332-200-000 990-353-179-000 2006 1721 CHRISTINA AV $210.56 4/2/2007 $0.00
115-060-370-000 990-353-192-000 2006 144 EUCLID W AV $844.88 4/2/2007 $0.00
115-121-180-000 990-353-198-000 2005 5 BARRYMORE W ST $89.48 4/2/2007 $0.00
115-123-380-000 990-353-203-000 2005 3 MCKENZIE E AV $507.68 4/2/2007 $0.00
115-123-380-000 991-353-203-000 2006 3 MCKENZIE E AV $91.26 4/2/2007 $0.00
115-290-110-000 990-342-778-000 2005 4010 ALVARADO AV $132.12 4/2/2007 $0.00
116-200-150-000 990-353-227-000 2005 4925 MOSS CREEK CI $261.72 4/2/2007 $0.00
116-300-210-000 990-353-232-000 2006 3327 MORNINGSIDE DR $47.56 4/2/2007 $0.00
116-330-340-000 990-353-238-000 2006 4875 BRIDGEWATER CI $96.26 4/2/2007 $0.00
116-430-440-000 990-353-245-000 2005 4315 LEGACY CT $115.86 4/2/2007 $0.00
116-430-440-000 990-353-245-001 2005 4315 LEGACY CT $205.26 4/2/2007 $0.00
116-500-760-000 990-353-254-000 2005 5142 BAY VIEW CI $1,489.08 4/2/2007 $0.00
116-500-760-000 991-353-254-000 2006 5142 BAY VIEW CI $830.62 4/2/2007 $0.00
116-580-020-000 990-353-257-000 2005 6218 HARBORVIEW DR $109.34 4/2/2007 $0.00
116-580-020-000 991-353-257-000 2006 6218 HARBORVIEW DR $84.36 4/2/2007 $0.00
117-430-070-000 990-353-267-000 2005 1642 TORINO DR $764.58 4/2/2007 $0.00
117-430-220-000 990-353-281-000 2005 1602 FONTANELLA WY $292.52 4/2/2007 $0.00
117-430-220-000 991-353-281-000 2006 1602 FONTANELLA WY $269.34 4/2/2007 $0.00
117-430-750-000 990-353-317-000 2005 1768 TORINO DR $419.44 4/2/2007 $0.00
117-430-760-000 990-353-320-000 2005 1756 TORINO DR $1,127.12 4/2/2007 $0.00
117-430-760-000 991-353-320-000 2006 1756 TORINO DR $1,494.36 4/2/2007 $0.00
117-440-120-000 990-353-345-000 2005 1763 COLMAR WY $623.82 4/2/2007 $0.00
117-440-120-000 990-353-345-001 2005 1763 COLMAR WY $10.34 4/2/2007 $0.00
118-070-220-000 990-353-358-000 2005 3737 ST ANDREWS DR $27.46 4/2/2007 $0.00
118-380-110-000 990-353-367-000 2006 4204 PEBBLE BEACH DR $19.56 4/2/2007 $0.00
118-400-240-000 990-353-369-000 2006 4729 ST ANDREWS DR $471.16 4/2/2007 $0.00
119-210-120-000 990-353-377-000 2006 1979 SUNSET N AV $548.78 4/2/2007 $0.00
122-070-660-000 995-115-457-000 2005 3718 RIMINI LN $59.10 4/2/2007 $0.00
122-070-660-000 996-115-457-000 2006 3718 RIMINI LN $30.48 4/2/2007 $0.00
123-080-030-000 990-353-391-000 2006 2224 OXFORD W WY $294.90 4/2/2007 $0.00
124-130-290-000 990-353-407-000 2006 3904 GENOVA LN $51.20 4/2/2007 $0.00
124-310-460-000 990-353-428-000 2006 3518 GAROFALO CT $7.64 4/2/2007 $0.00
125-170-090-000 990-353-439-000 2005 245 SONOMA E AV $200.46 4/2/2007 $0.00
125-170-090-000 991-353-439-000 2006 245 SONOMA E AV $293.12 4/2/2007 $0.00
128-140-190-000 990-353-489-000 2005 2802 KEYSER DR $138.20 4/2/2007 $0.00
128-140-190-000 991-353-489-000 2006 2802 KEYSER DR $451.94 4/2/2007 $0.00
133-230-050-000 990-349-387-000 2006 2155 ROSE W ST $153.16 4/2/2007 $0.00
133-230-110-000 990-353-532-000 2006 1241 CARLTON AV $481.48 4/2/2007 $0.00
135-222-040-000 990-353-547-000 2006 1312 MAGNOLIA W ST $7.84 4/2/2007 $0.00
137-140-480-000 990-353-568-000 2005 339 POPLAR W ST $163.90 4/2/2007 $0.00
143-030-130-000 990-353-597-000 2005 1540 RHODE ISLAND N AV $289.42 4/2/2007 $0.00
147-203-090-000 990-353-622-000 2006 333 JACKSON E ST $699.54 4/2/2007 $0.00
155-340-100-000 990-353-643-000 2006 2270 ALMA ST $274.30 4/2/2007 $0.00
157-181-150-000 990-349-692-000 2006 610 WINDSOR S AV $23.02 4/2/2007 $0.00
157-291-240-000 995-115-496-000 2006 705 ADELBERT S AV $15.06 4/2/2007 $0.00
159-090-470-000 995-115-502-000 2005 941 DEL MAR S AV $413.76 4/2/2007 $0.00
159-090-470-000 996-115-502-000 2006 941 DEL MAR S AV $71.66 4/2/2007 $0.00
159-250-080-000 995-115-507-000 2005 5282 MARSH E ST $8.86 4/2/2007 $0.00
163-520-280-000 990-353-672-000 2006 2127 WALL ST $7.26 4/2/2007 $0.00
163-620-140-000 990-353-676-000 2006 2018 BEAU PRE ST $333.34 4/2/2007 $0.00
164-230-580-000 990-353-685-000 2006 1124 GLENMOHR CT $293.72 4/2/2007 $0.00
165-114-020-000 990-353-695-000 2006 356 SIXTH W ST $53.60 4/2/2007 $0.00
165-182-350-000 990-353-698-000 2005 $101.90 4/2/2007 $0.00
171-360-220-000 990-353-733-000 2006 1704 MAKA CT $226.48 4/2/2007 $0.00
177-390-260-000 990-353-742-000 2006 2837 PLAYA DEL SOL AV $714.42 4/2/2007 $0.00
177-390-570-000 990-353-752-000 2005 2715 PHELPS CT $232.12 4/2/2007 $0.00
177-390-570-000 991-353-752-000 2006 2715 PHELPS CT $728.82 4/2/2007 $0.00
177-390-580-000 990-353-754-000 2005 2723 PHELPS CT $140.12 4/2/2007 $0.00
177-390-600-000 990-353-757-000 2005 2739 PHELPS CT $254.76 4/2/2007 $0.00
177-390-600-000 991-353-757-000 2006 2739 PHELPS CT $17.70 4/2/2007 $0.00
191-070-230-000 990-353-778-000 2005 4354 UNDINE W RD $421.36 4/2/2007 $0.00
196-570-400-000 995-115-523-000 2006 827 CLIFFORD DR $42.12 4/2/2007 $0.00
200-070-230-000 990-338-899-000 2005 785 WENTWORTH AV $45.88 4/2/2007 $0.00
200-070-230-000 991-338-899-000 2006 785 WENTWORTH AV $86.80 4/2/2007 $0.00
202-210-180-000 990-353-827-000 2005 1551 CLAREMONT W DR $868.30 4/2/2007 $0.00
202-260-200-000 995-115-530-000 2005 1190 DEVONSHIRE N AV $48.28 4/2/2007 $0.00
202-360-280-000 990-353-840-000 2006 1896 HASTINGS DR $223.72 4/2/2007 $0.00
202-390-180-000 990-353-842-000 2005 1546 TERRACINA CI $152.70 4/2/2007 $0.00
202-390-180-000 991-353-842-000 2006 1546 TERRACINA CI $124.08 4/2/2007 $0.00
207-300-160-000 990-338-980-000 2005 28007 TIFFANI E LN $70.66 4/2/2007 $0.00
207-300-160-000 990-338-980-001 2005 28007 TIFFANI E LN $312.20 4/2/2007 $0.00
207-300-160-000 990-338-980-002 2005 28007 TIFFANI E LN $11.76 4/2/2007 $0.00
207-300-160-000 991-338-980-002 2006 28007 TIFFANI E LN $345.36 4/2/2007 $0.00
207-300-160-000 995-115-546-000 2006 28007 TIFFANI E LN $10.28 4/2/2007 $0.00
208-470-540-000 990-345-107-000 2006 1823 PIN OAK CT $20.36 4/2/2007 $0.00
208-510-120-000 995-115-551-000 2005 729 VASCONCELLOS AV $52.16 4/2/2007 $0.00
208-510-120-000 996-115-551-000 2006 729 VASCONCELLOS AV $82.06 4/2/2007 $0.00
208-570-500-000 990-353-866-000 2006 988 GLADIOLA LN $131.74 4/2/2007 $0.00
216-250-220-000 990-353-899-000 2005 1423 TRAILWOOD AV $1,058.72 4/2/2007 $0.00
216-250-220-000 991-353-899-000 2006 1423 TRAILWOOD AV $606.34 4/2/2007 $0.00
216-280-710-000 990-353-905-000 2006 1048 ASPEN W DR $64.40 4/2/2007 $0.00
217-120-210-000 990-353-911-000 2005 624 JOAQUIN W ST $89.54 4/2/2007 $0.00
217-120-210-000 990-353-911-001 2005 624 JOAQUIN W ST $65.32 4/2/2007 $0.00
217-120-210-000 991-353-911-001 2006 624 JOAQUIN W ST $4.44 4/2/2007 $0.00
217-190-220-000 990-353-914-000 2005 504 CAROL W ST $885.20 4/2/2007 $0.00
217-330-180-000 990-353-918-000 2006 1056 TOPAZ W CT $102.72 4/2/2007 $0.00
217-330-180-000 990-353-918-001 2006 1056 TOPAZ W CT $36.66 4/2/2007 $0.00
219-170-070-000 995-115-561-000 2005 501 LOCUST S AV $15.64 4/2/2007 $0.00
219-170-070-000 996-115-561-000 2006 501 LOCUST S AV $21.30 4/2/2007 $0.00
219-240-400-000 995-115-563-000 2005 563 VEACH S AV $130.40 4/2/2007 $0.00
219-580-340-000 990-353-957-000 2006 984 SNOWGOOSE LN $330.70 4/2/2007 $0.00
224-230-040-000 990-353-998-000 2006 832 ANN MARIE DR $184.98 4/2/2007 $0.00
224-250-450-000 995-115-579-000 2005 1946 LINDA JEAN LN $242.04 4/2/2007 $0.00
224-250-450-000 996-115-579-000 2006 1946 LINDA JEAN LN $105.02 4/2/2007 $0.00
224-310-240-000 990-354-013-000 2005 2127 PLUMERIA $1,012.62 4/2/2007 $0.00
224-310-240-000 991-354-013-000 2006 2127 PLUMERIA $747.46 4/2/2007 $0.00
224-380-270-000 990-345-753-000 2005 $221.70 4/2/2007 $0.00
224-380-270-000 991-345-753-000 2006 $278.48 4/2/2007 $0.00
224-380-280-000 990-345-755-000 2005 $221.70 4/2/2007 $0.00
224-380-280-000 991-345-755-000 2006 $283.92 4/2/2007 $0.00
224-380-290-000 990-345-757-000 2005 422 MUNTER $221.70 4/2/2007 $0.00
224-380-290-000 991-345-757-000 2006 422 MUNTER $285.76 4/2/2007 $0.00
224-380-300-000 990-345-759-000 2005 436 MUNTER $221.70 4/2/2007 $0.00
224-380-300-000 991-345-759-000 2006 436 MUNTER $283.92 4/2/2007 $0.00
224-380-320-000 990-345-763-000 2005 464 MUNTER $221.70 4/2/2007 $0.00
224-380-320-000 991-345-763-000 2006 464 MUNTER $251.16 4/2/2007 $0.00
226-170-010-000 990-354-030-000 2005 4640 WOODWARD E AV $224.92 4/2/2007 $0.00
233-030-120-000 995-115-596-000 2005 474 GRANT LINE W RD $119.20 4/2/2007 $0.00
233-043-080-000 990-354-058-000 2005 386 22ND W ST $15.32 4/2/2007 $0.00
233-061-010-000 990-354-063-000 2006 1770 TRACY N BL $837.98 4/2/2007 $0.00
234-030-360-000 990-354-076-000 2005 1045 WOODTHRUSH LN $74.50 4/2/2007 $0.00
234-040-250-000 990-354-078-000 2005 1031 HICKORY N AV $261.00 4/2/2007 $0.00
234-040-250-000 991-354-078-000 2006 1031 HICKORY N AV $456.88 4/2/2007 $0.00
234-260-010-000 990-354-089-000 2006 91 HICKORY AVE $494.44 4/2/2007 $0.00
235-030-290-000 990-354-101-000 2005 401 TENTH W ST $167.82 4/2/2007 $0.00
235-030-290-000 991-354-101-000 2006 401 TENTH W ST $109.08 4/2/2007 $0.00
235-065-140-000 990-354-106-000 2005 89 SEVENTH W ST $458.66 4/2/2007 $0.00
235-100-010-000 995-115-599-000 2005 190 TRACY S BL $31.70 4/2/2007 $0.00
235-230-460-000 990-354-117-000 2006 280 TASSAJERA CT $551.36 4/2/2007 $0.00
235-270-050-000 995-115-601-000 2005 505 GIANELLI ST $19.44 4/2/2007 $0.00
235-270-050-000 996-115-601-000 2006 505 GIANELLI ST $41.34 4/2/2007 $0.00
235-320-400-000 990-354-126-000 2006 441 LEAMON ST $14.32 4/2/2007 $0.00
240-560-190-000 990-354-171-000 2006 2628 HANDSTAND WY $837.28 4/2/2007 $0.00
242-240-140-000 990-354-191-000 2006 1670 SPRING CT $217.72 4/2/2007 $0.00
244-160-670-000 990-354-206-000 2006 $516.16 4/2/2007 $0.00
244-350-360-000 990-354-222-000 2006 4414 TROPAZ LN $75.12 4/2/2007 $0.00
244-380-410-000 990-339-734-000 2006 4190 CHERRY BLOSSOM LN $270.78 4/2/2007 $0.00
245-300-020-000 990-354-230-000 2006 1765 FAIRWAY OAKS CT $160.96 4/2/2007 $0.00
246-070-570-000 990-354-243-000 2006 555 DEERWOOD LN $831.08 4/2/2007 $0.00
246-160-400-000 990-354-250-000 2006 155 EDWARD CT $137.98 4/2/2007 $0.00
246-200-260-000 990-354-252-000 2006 735 JORANOLLO DR $90.08 4/2/2007 $0.00
252-320-400-000 990-354-310-000 2006 2126 LIGHTHOUSE CI $78.68 4/2/2007 $0.00
254-060-370-000 990-354-323-000 2006 387 HATHEWAY ST $391.98 4/2/2007 $0.00
254-410-470-000 990-340-168-000 2006 423 LAS BRISAS W DR $465.68 4/2/2007 $0.00
254-540-460-000 990-354-366-000 2006 46 SERGIO W WY $72.56 4/2/2007 $0.00
259-200-050-000 990-354-390-000 2005 125 MAIN E ST $998.56 4/2/2007 $0.00
259-200-050-000 991-354-390-000 2006 125 MAIN E ST $879.24 4/2/2007 $0.00
SECURED SUPPLEMENTAL BILLS
Fee Parcel Assessment TaxYear Situs Address 1st Installment 1st Due Date 2nd Installment 2nd Due Date
000-220-180-000 995-115-362-000 2005 FRENCH CAMP FIELD $46,389.29 4/2/2007 $46,389.29 7/31/2007
000-220-190-000 995-115-363-001 2005 FRENCH CAMP $32,541.97 4/2/2007 $32,541.97 7/31/2007
000-240-380-000 995-115-364-000 2004 VERNALIS FIELD $2,207.53 4/2/2007 $2,207.53 7/31/2007
000-240-380-000 996-115-364-000 2005 VERNALIS FIELD $6,780.48 4/2/2007 $6,780.48 7/31/2007
000-280-200-000 995-115-365-000 2005 RIVER ISLAND FIELD $10,908.46 4/2/2007 $10,908.46 7/31/2007
000-280-210-000 995-115-366-000 2005 EAST ISLANDS GAS FIELD $2,009.63 4/2/2007 $2,009.63 7/31/2007
001-080-610-000 990-352-662-001 2005 10947 WALNUT GROVE W RD $1,091.94 4/2/2007 $1,091.94 7/31/2007
001-080-610-000 991-352-662-001 2006 10947 WALNUT GROVE W RD $2,951.70 4/2/2007 $2,951.70 7/31/2007
005-080-350-000 995-115-367-000 2005 27550 NICHOLS N RD $17.04 4/2/2007 $17.04 7/31/2007
005-080-350-000 996-115-367-000 2006 27550 NICHOLS N RD $53.80 4/2/2007 $53.80 7/31/2007
005-142-070-000 990-352-664-000 2005 25373 ST RT 99 W FRON N RD $523.40 4/2/2007 $523.40 7/31/2007
005-142-070-000 991-352-664-000 2006 25373 ST RT 99 W FRON N RD $1,648.37 4/2/2007 $1,648.37 7/31/2007
005-200-270-000 990-352-665-000 2005 26284 CHEROKEE N LN $191.48 4/2/2007 $191.48 7/31/2007
005-200-270-000 991-352-665-000 2006 26284 CHEROKEE N LN $1,163.24 4/2/2007 $1,163.24 7/31/2007
005-210-090-000 995-115-368-000 2006 27395 KENNEFICK N RD $131.26 4/2/2007 $131.26 7/31/2007
005-250-570-000 995-115-369-000 2006 6610 COLLIER E RD $109.38 4/2/2007 $109.38 7/31/2007
005-250-570-000 995-115-370-000 2006 6610 COLLIER E RD $395.39 4/2/2007 $395.39 7/31/2007
005-260-450-000 995-115-372-000 2005 6535 PELTIER E RD $43.83 4/2/2007 $43.83 7/31/2007
005-260-450-000 996-115-372-000 2006 6535 PELTIER E RD $79.26 4/2/2007 $79.26 7/31/2007
007-230-360-000 990-354-429-000 2005 $21.53 4/2/2007 $21.53 7/31/2007
007-230-360-000 991-354-429-000 2006 $131.79 4/2/2007 $131.79 7/31/2007
007-330-070-000 995-115-373-000 2005 23632 HACIENDA N DR $153.22 4/2/2007 $153.22 7/31/2007
007-330-070-000 996-115-373-000 2006 23632 HACIENDA N DR $31.62 4/2/2007 $31.62 7/31/2007
011-130-120-000 995-115-374-000 2005 7001 MOSELEY W RD $62.70 4/2/2007 $62.70 7/31/2007
011-130-120-000 996-115-374-000 2006 7001 MOSELEY W RD $369.93 4/2/2007 $369.93 7/31/2007
011-180-010-000 995-115-375-000 2006 5676 PELTIER W RD $292.01 4/2/2007 $292.01 7/31/2007
011-180-260-000 995-115-376-000 2006 5622 PELTIER W RD $125.02 4/2/2007 $125.02 7/31/2007
015-250-060-000 990-352-672-000 2006 18801 WALDEN DR $955.19 4/2/2007 $955.19 7/31/2007
015-250-380-000 990-352-673-000 2006 424 LA SALLE E DR $825.03 4/2/2007 $825.03 7/31/2007
015-260-230-000 990-352-674-000 2006 104 CRYSTAL E CT $644.75 4/2/2007 $644.75 7/31/2007
015-430-100-000 990-352-675-000 2006 18806 LOWER SAC N RD $3,549.09 4/2/2007 $3,549.09 7/31/2007
015-470-080-000 990-352-676-000 2006 $352.74 4/2/2007 $352.74 7/31/2007
017-030-050-000 990-352-678-000 2006 4584 HARVEST E RD $837.23 4/2/2007 $837.23 7/31/2007
017-180-080-000 995-115-378-000 2006 9952 PELTIER E RD $24.29 4/2/2007 $24.29 7/31/2007
017-180-090-000 995-115-379-000 2006 10210 PELTIER E RD $24.29 4/2/2007 $24.29 7/31/2007
017-180-150-000 995-115-380-000 2006 10011 ACAMPO E RD $17.00 4/2/2007 $17.00 7/31/2007
017-210-120-000 990-352-680-000 2005 8596 SOUTH ORCHARD E RD $158.04 4/2/2007 $158.04 7/31/2007
017-210-120-000 991-352-680-000 2006 8596 SOUTH ORCHARD E RD $1,952.49 4/2/2007 $1,952.49 7/31/2007
017-210-130-000 990-352-685-000 2005 8348 SOUTH ORCHARD E RD $699.85 4/2/2007 $699.85 7/31/2007
017-210-130-000 991-352-685-000 2006 8348 SOUTH ORCHARD E RD $4,104.71 4/2/2007 $4,104.71 7/31/2007
017-250-130-000 990-352-686-000 2005 20600 TREHEWAY RD $205.01 4/2/2007 $205.01 7/31/2007
017-250-130-000 991-352-686-000 2006 20600 TREHEWAY RD $2,547.50 4/2/2007 $2,547.50 7/31/2007
017-290-360-000 995-115-381-000 2005 8889 ACAMPO E RD $1,516.45 4/2/2007 $1,516.45 7/31/2007
017-290-360-000 995-115-382-000 2005 8889 ACAMPO E RD $14.74 4/2/2007 $14.74 7/31/2007
017-290-360-000 996-115-381-000 2006 8889 ACAMPO E RD $687.03 4/2/2007 $687.03 7/31/2007
017-290-360-000 996-115-382-000 2006 8889 ACAMPO E RD $184.96 4/2/2007 $184.96 7/31/2007
019-060-120-000 990-352-688-000 2006 19295 TULLY N RD $985.37 4/2/2007 $985.37 7/31/2007
019-290-110-000 990-352-689-000 2006 14464 PROSPECT E PL $605.48 4/2/2007 $605.48 7/31/2007
019-350-190-000 990-352-690-000 2006 14663 JUNIPER E AV $548.73 4/2/2007 $548.73 7/31/2007
021-043-090-000 990-354-430-000 2005 LAM6663 $41.80 4/2/2007 $41.80 7/31/2007
021-043-090-000 991-354-430-000 2006 LAM6663 $131.79 4/2/2007 $131.79 7/31/2007
023-030-050-000 995-115-383-000 2005 23363 ST RT 88 N HY $429.57 4/2/2007 $429.57 7/31/2007
023-030-050-000 996-115-383-000 2006 23363 ST RT 88 N HY $930.15 4/2/2007 $930.15 7/31/2007
027-200-350-000 990-352-691-000 2006 872 TILDEN DR $1,482.57 4/2/2007 $1,482.57 7/31/2007
027-260-290-000 990-352-692-000 2006 2119 ST ANTON DR $999.63 4/2/2007 $999.63 7/31/2007
029-124-160-000 990-352-693-000 2006 2039 PINE W ST $1,036.79 4/2/2007 $1,036.79 7/31/2007
029-130-180-000 990-352-697-001 2006 2215 JACKSON ST $496.24 4/2/2007 $496.24 7/31/2007
029-160-360-000 990-352-699-000 2006 2019 KENWAY CT $701.49 4/2/2007 $701.49 7/31/2007
029-170-010-000 990-352-700-000 2006 2347 ARVILLA CT $1,222.09 4/2/2007 $1,222.09 7/31/2007
029-240-020-000 990-352-701-000 2006 2638 PARK WEST DR $289.63 4/2/2007 $289.63 7/31/2007
031-140-400-000 996-115-384-001 2006 520 WINDSOR DR $23.15 4/2/2007 $23.15 7/31/2007
031-270-530-000 990-352-704-000 2006 1329 ROBINSON LN $526.72 4/2/2007 $526.72 7/31/2007
033-060-280-000 990-352-705-000 2006 906 VIRGINIA AV $673.75 4/2/2007 $673.75 7/31/2007
033-172-050-000 990-352-708-000 2006 541 TARA PL $1,349.11 4/2/2007 $1,349.11 7/31/2007
033-220-130-000 990-352-710-000 2006 511 HAMPTON S DR $1,052.95 4/2/2007 $1,052.95 7/31/2007
035-060-030-000 990-352-711-000 2005 1913 ROBERT ST $255.28 4/2/2007 $255.28 7/31/2007
035-060-030-000 991-352-711-000 2006 1913 ROBERT ST $1,011.99 4/2/2007 $1,011.99 7/31/2007
035-132-200-000 990-352-712-000 2005 220 MILLS S AV $301.53 4/2/2007 $301.53 7/31/2007
035-132-200-000 991-352-712-000 2006 220 MILLS S AV $695.16 4/2/2007 $695.16 7/31/2007
035-220-050-000 990-352-713-000 2005 1501 HOLLY DR $242.55 4/2/2007 $242.55 7/31/2007
035-220-050-000 991-352-713-000 2006 1501 HOLLY DR $1,425.05 4/2/2007 $1,425.05 7/31/2007
035-280-030-000 990-352-716-000 2006 1409 REIMAN ST $835.23 4/2/2007 $835.23 7/31/2007
035-300-100-000 990-352-718-000 2006 1301 HOLLY DR $79.26 4/2/2007 $79.26 7/31/2007
037-024-150-000 990-352-719-000 2006 418 HAM N LN $827.37 4/2/2007 $827.37 7/31/2007
037-110-070-000 990-352-720-000 2005 901 HOLLY DR $433.53 4/2/2007 $433.53 7/31/2007
037-110-070-000 991-352-720-000 2006 901 HOLLY DR $1,738.75 4/2/2007 $1,738.75 7/31/2007
037-205-170-000 990-352-722-000 2005 12 ROSE S ST $49.39 4/2/2007 $49.39 7/31/2007
037-205-170-000 991-352-722-000 2006 12 ROSE S ST $198.17 4/2/2007 $198.17 7/31/2007
037-223-170-000 990-352-723-001 2006 5 ROSE N ST $1,144.03 4/2/2007 $1,144.03 7/31/2007
037-300-440-000 990-352-726-000 2006 228 HUTCHINS S ST $1,132.94 4/2/2007 $1,132.94 7/31/2007
037-300-580-000 990-352-728-000 2006 317 LODI W AV $16.51 4/2/2007 $16.51 7/31/2007
037-300-580-000 991-352-727-001 2006 317 LODI W AV $843.32 4/2/2007 $843.32 7/31/2007
039-030-220-000 990-352-729-000 2006 1216 TURNER W RD $1,820.31 4/2/2007 $1,820.31 7/31/2007
039-051-220-000 991-352-730-001 2006 1018 MASON ST $674.97 4/2/2007 $674.97 7/31/2007
039-140-040-000 990-352-733-000 2006 1224 LAKEWOOD DR $151.68 4/2/2007 $151.68 7/31/2007
039-150-080-000 990-352-734-000 2006 605 PALM AV $499.33 4/2/2007 $499.33 7/31/2007
039-183-140-000 990-352-735-001 2006 750 DAISY AV $739.46 4/2/2007 $739.46 7/31/2007
041-140-260-000 990-352-737-000 2006 614 CHURCH N ST $864.35 4/2/2007 $864.35 7/31/2007
041-310-130-000 990-352-738-000 2006 433 MOKELUMNE RIVER DR $2,055.34 4/2/2007 $2,055.34 7/31/2007
041-350-690-000 990-352-740-000 2006